NABÍDKA BYTŮ

Vyberte si z nabízených projektů

UPŘESNIT VÝBĚR

ZAVŘÍT FILTR

PLOCHA

do

CENA

do

ZAVŘÍT FILTR

VOLNÉ/REZERVACE
VŠECHNY BYTY
PROJEKT ČÁST OBCE DISPOZICE PLOCHA (m2) PODLAŽÍ BALKON/TEREASA CENA (v Kč, vč. DPH) STAV
Rezidence Řepy Řepy 1+kk 47 3.NP ANO/ 5 250 000 volný
Rezidence Řepy Řepy 1+kk 50 3.NP ANO/ 5 950 000 volný
Byty U Hvězdy Břevnov 4+kk 138 2.NP / 22 582 640 volný
Rezidence Řepy Řepy 2+kk 58 2.NP ANO/ 5 990 000 volný
Byty U Hvězdy Břevnov 4+kk 138 2.NP / 22 900 000 volný
Rezidence Řepy Řepy 4+kk 121 2.NP ANO/ 11 750 000 volný
Rezidence Řepy Řepy 2+kk 65 2.NP NE/ANO 7 200 000 volný
Rezidence Řepy Řepy 2+kk 54 2.NP ANO/ 6 200 000 volný
Byty U Hvězdy Břevnov 3+kk 77 2.NP / 12 990 000 volný
Byty U Hvězdy Břevnov 4+kk 149 2.NP /ANO 25 850 000 volný
Byty U Hvězdy Břevnov 4+kk 107 2.NP / 17 990 000 volný
Rezidence Řepy Řepy 1+kk 52 2.NP ANO/ 5 490 000 volný
Rezidence Řepy Řepy 1+kk 66 1.NP /ANO 5 750 000 volný
Rezidence Řepy Řepy 1+kk 72 1.NP /ANO 6 250 000 volný
Rezidence Řepy Řepy 2+kk 82 1.NP NE/ANO 6 300 000 volný
Byty U Hvězdy Břevnov 3+kk 69 1.NP / 9 900 000 volný
Byty U Hvězdy Břevnov 4+kk 145 1.NP / 19 990 000 volný
Rezidence Řepy Řepy 2+kk 49 1.NP ANO/ 5 690 000 volný
Rezidence Řepy Řepy 2+kk 66 1.NP / 7 750 000 volný

FINANCOVÁNÍ