NABÍDKA BYTŮ

Vyberte si z nabízených projektů

UPŘESNIT VÝBĚR

ZAVŘÍT FILTR

PLOCHA

do

CENA

do

ZAVŘÍT FILTR

VOLNÉ/REZERVACE
VŠECHNY BYTY
PROJEKT ČÁST OBCE DISPOZICE PLOCHA (m2) PODLAŽÍ BALKON/TEREASA CENA (v Kč, vč. DPH) STAV
Rezidence Řepy - Zkolaudováno Řepy 1+kk 72 1.NP /ANO 5 800 000 volný
Rezidence Řepy - Zkolaudováno Řepy 1+kk 54 2.NP /ANO 5 690 000 volný
Rezidence Řepy - Zkolaudováno Řepy 2+kk 85 1.NP NE/ANO 6 282 000 volný
Rezidence Řepy - Zkolaudováno Řepy 1+kk 52 2.NP /ANO 5 290 000 volný
Rezidence Řepy - Zkolaudováno Řepy 2+kk 54 2.NP ANO/ 6 039 000 volný
Rezidence Řepy - Zkolaudováno Řepy 1+kk 47 3.NP ANO/ 5 115 000 volný
Rezidence Řepy - Zkolaudováno Řepy 4+kk 121 2.NP ANO/ 11 445 000 volný
Rezidence Řepy - Zkolaudováno Řepy 2+kk 65 2.NP NE/ANO 7 013 000 volný
Rezidence Řepy - Zkolaudováno Řepy 1+kk 50 3.NP ANO/ 5 795 000 volný
Rezidence Řepy - Zkolaudováno Řepy 2+kk 82 1.NP NE/ANO 6 136 000 volný
Rezidence Řepy - Zkolaudováno Řepy 2+kk 49 1.NP ANO/ 5 834 000 volný
Rezidence Řepy - Zkolaudováno Řepy 1+kk 66 1.NP /ANO 5 600 000 volný
Rezidence Řepy - Zkolaudováno Řepy 1+kk 72 1.NP /ANO 6 087 000 volný

FINANCOVÁNÍ